نسبة المشاركة من الربح في حساب الادخار
الشرائح (مدة الادخار) | نسبة المشاركة | نسبة العائد لشهر اكتوبر 2023 |
سنة | 90% | 5.020% |
سنتين | 100% | 5.578% |
اشتراطات التحويل من حساب الادخار
الشريحة | عدد الحوالاتالمسموح بها خلال فترة العقد |
سنة واحدة
| عملية تحويل واحدة |
سنتين | عمليتين تحويل ( بمعدل عملية تحويل واحدة في كل سنة تعاقدية) |
ما هو الفرق بين حساب البلاد بالعوائد الشهرية وحساب الادخار وحساب الاستثمار بالوكالة؟
حساب الاستثمار بالوكالة | حساب البلاد | حساب الادخار | الخصائص |
من تاريخ إيداع المبلغ | من تاريخ إيداع المبلغ | من تاريخ إيداع المبلغ | تاريخ بداية احتساب الأرباح |
عند اكتمال المدة / عند الاستحقاق | اخر يوم في كل شهر ميلادي | اخر يوم في كل شهر ميلادي | فترة احتساب الأرباح |
غير متاح | متاح | غير متاح | إصدار بطاقة مدى للصرف الآلي |
بناء على فترة الاستثمار | بناء على الرصيد | بناء على فترة الادخار | فئاتالحساب |
متوسط الرصيد خلال الشهر | بناء على عملة الحساب | متوسط الرصيد خلال الشهر | آلية احتساب الأرباح |
لا يسمح بالإيداع الإضافي, يمكن إنشاء حساب جديد مع تاريخ جديد لكل إيداع إضافي | يحتسب الإيداع الإضافي عند توزيع الأرباح | يحتسب الإيداع الإضافي عند توزيع الأرباح | احتساب الإيداع الإضافي |
100,000 ريال أو 30,000 دولار | 5,000ريالأو 1,000 دولار | 1,000ريال | الحد الأدنى لاحتساب الارباح |
لا يمكن التحويل من حساب الاستثمار بالوكالة وانما يتم إنشاء حساب جديد مع تاريخ جديد لكل إيداع إضافيويمكن إلغاء حساب الاستثمار بالوكالة قبل موعد الاستحقاق | إمكانية التحويل والسحب من الحساب في جميع الأوقات خلال الشهر | عدد محدد من التحويلات خلال فترة الادخار | إمكانيةالتحويلمن وإلى الحساب |
بناءً على معدل الربح المتوقع عند إنشاء حساب الاستثمار بالوكالة | الريال 30% - 40% - 60% دولار 40%-60%- 80% | 90% - 100% | نسبة مشاركة العميل في الربح |
لأفراد فقط | أفراد / شركات / مؤسسات / جهات | الأفراد فقط | المؤهلين للاشتراك |
اونلاين عبر البلاد نت أو تطبيق البلاد أو عبر فروع البلاد | اونلاين عبر البلاد نت أو تطبيق البلاد أو عبر فروع البلاد | اونلاين عبرتطبيق البلاد أوالبلاد نت | طريقة فتح الحساب |
ثال توضيحي على طريقة احتساب الربح على حساب الادخار
يوليو لعام 2023 | سبتمبرلعام 2023 | اكتوبرلعام 2023 | |
4.92% | 5.07% | 5.020% | نسبة العائد السنويالمتوقع لشريحة المشاركة بـ 90% |
5.47% | 5.63% | 5.578% | نسبة العائد السنوي المتوقع لشريحةالمشاركة بـ 100% |
ر.س 100,000 | ر.س100,000 | ر.س100,000 | متوسط الرصيد خلال الشهر |
423.75 ر. س | ر.س 422.50 | ر.س 432.27 | مبلغ العائد الشهري لحساب العميل بناء على شريحة الحساببـ90% |
ر.س 470.80 | ر.س 469.31 | ر.س 480.32 | مبلغ العائد الشهري لحساب العميلبناء على شريحة الحساب بـ 100% |
31 | 30 | 31 | عدد أيام الشهر |
طريقة احتساب المشاركة في الأرباح
= متوسط الرصيد خلال الشهر x عدد أيام الشهر × نسبة العائد على حساب الادخار بناء على شريحة الحساب ÷ 360
تنبيه:
متوسط الرصيد يحسب كالتالي: مجموع الرصيد (ويدخل من ضمنها الأرباح المجمعة) ÷ عدد أيام الشهر